◎ 株式等の取得価額の確認方法等
(実際の取得費)
| ◆ 株式等の実際の取得価額の求め方は? |
| 株 式 等 の 取 得 価 額 の 確 認 方 法 | @ 証券会社から の取引報告書 | → ある→ | 株 式 等 の 取 得 価 額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓なし | |||||||||
| A 証券会社の 顧客勘定台帳 | → あり (商法上、10年間の保存義務)→ | ||||||||
| ↓なし | |||||||||
| B 本人の手控え (日記帳や預金通帳) | → あり → | ||||||||
| ↓なし | |||||||||
| C 名義書換日の 確認 | → | 保有株券の裏面 | → | 取 得 時 期 の 把 握 (※) | → | 証券会社のデータ ベースや当時の新 聞記事等統計情報 | → | ||
| → | 株主名簿・複本 (株式の発行会社 ・証券代行会社) | → | |||||||
| ◆ 同一銘柄の株を2回以上にわたって購入している場合の取得費は? |
| 取得費の計算 <例> |
|---|
A 平成15年8月 購入 2000株 230万円(取得価額) |
(100万円+230万円)÷(1000株+2000株)=1100円 |
